Торцевое уплотнение MGP 202 BT PR/AR B2PFF - PFC 26x14x7,5 V1P артикул 16009610000
Арт. 16009610000
Цена по запросу
Характеристики торцевого уплотнения MGP 202 BT PR/AR B2PFF - PFC 26x14x7,5 V1P артикул 16009610000
| Диаметр вала, мм | 14S |
Описание
СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ CALPEDA
п/п 1–8 — Структура кода
| № п/п | Описание | Примечание |
| 1 | марка насоса | Модель насоса (например, NM4 125/400, NR 50, BNMP 65/16E/A и др.) |
| 2 | серия | Тип конструкции уплотнения (R3, U2, U3, BT PR/A3, U3K, U5K и др.) |
| 3 | материал пары трения | Материал подвижного и неподвижного кольца (X6, XY, X7, BPFF, BPGF и др.) |
| 4 | материал уплотнительного кольца | Материал вторичного уплотнения (V6, H6, PFC, HY, G и др.) |
| 5 | конструктивное исполнение | Конструктивный признак (2 — стандартная высота, S/M/L — наружный диаметр и др.) |
| 6 | доп. код | Уточнение материала уплотнительного кольца или комбинации (V6, VY, ZVY, RV7 и др.) |
| 7 | размеры (для BT серий) | Наружный диаметр х внутренний диаметр х высота (мм), например 26x14x7,5. Для других серий обычно отсутствуют. |
| 8 | артикул | Оригинальный код заказа Calpeda (например, 16001650000, 16001840000 и др.) |
Примечание: разделители (тире, пробел, слеш) могут различаться. Артикул (код заказа) не входит в сам код уплотнения, а указывается отдельно.
п/п 2 — Серия (тип конструкции)
| Код | Тип конструкции | Применение (насосы) |
| R3 | Однопружинное, неуравновешенное | NM, NMD, NG, NR, SPA, CTS, TPS, AS |
| U2 / U3 | Картриджное усиленное | NM4, N4, N крупные (125, 150, 315, 400) |
| BT PR/A3 BT PR/AR | Балансированное уплотнение с PTFE | MXPM, MXP, CT, NGX, MXSU, MXA |
| U3K / U3R | Узкое картриджное уплотнение | MXV-B, MXH, MXH-V, MXH-F |
| U5K | Картриджное усиленное, увеличенного размера | MXV 50-1603, MXV 65-3202, MXV 80-4801 |
п/п 3 — Материал пары трения
| Код | Подвижное кольцо | Неподвижное кольцо | Рекомендуемая среда |
| X6 | Карбид кремния (SiC) | Карбид кремния (SiC) | Агрессивные жидкости, абразив, нефть, вода, химия |
| XY | Карбид кремния (SiC) | Графит | Вода, эмульсии, слабые кислоты, неабразивные среды |
| X7 | Карбид кремния (SiC) | Карбид вольфрама (WC) | Высокое давление, абразив, тяжёлые жидкости |
| BPFF B2PFF BPGG | PTFE с наполнителем | Керамика | Агрессивная химия, кислоты, щёлочи |
| BPGF | PTFE с графитом | Керамика | Химия, самосмазывающиеся среды, сухой ход (ограниченно) |
п/п 4 — Материал эластомеров (вторичные уплотнения)
| Код | Материал | Рабочая температура | Стойкость |
| V6 / V7 V1P | FKM (Viton) | -20 … +200°C | Масла, топливо, нефтепродукты, слабые кислоты |
| H6 / H62 H7 | HNBR | -30 … +150°C | Нефть, озон, горячая вода, пар (ограниченно) |
| PFC / Q1PGF XP | Бескислородный PTFE | -100 … +250°C | Сильные кислоты, щёлочи, растворители, химия |
| HY | HNBR (специальный состав) | -30 … +150°C | Аналогично H6/H62, повышенная эластичность |
| G | Уточнение материала (зависит от серии) | - | В серии U2 — стандартное вторичное уплотнение |
п/п 5 — Конструктивное исполнение (дополнительные коды)
| Код | Значение |
| 2 | Стандартная рабочая высота уплотнения |
| S / M / L | Наружный диаметр корпуса (укороченный / средний / удлинённый) — для аналогов |
| RZ | Усиленная резина FKM специального состава |
| XY | Графит повышенного качества |
| 2VY / 2V6 | Комбинация: стандартная высота + FKM |
| RV7 | Комбинация: усиленная резина + FKM специальный |
| 26x14x7,5 | Пример размера уплотнения (наружный диаметр x внутренний диаметр x высота), мм |
п/п 6 — Дополнительные коды (уточнения)
| Код | Значение |
| VY | Уточнение материала FKM (повышенная химическая стойкость) |
| ZVY | Комбинация: специальный состав FKM + усиленная конструкция |
| RV7 | Усиленная резина FKM специального состава (аналог RZ) |
| V1P | FKM с повышенной температурной стойкостью (до +220°C) |
| XP | PTFE с улучшенными антифрикционными свойствами |
п/п 7 — Размеры (для BT серий)
| Формат | Пример | Расшифровка | ||||||||||||
| D x d x H | 26x14x7,5 | Наружный диаметр 26 мм, внутренний диаметр 14 мм, высота 7,5 мм | ||||||||||||
| D x d x H V1P | 26x14x7,5 V1P | Те же размеры + уточнение материала (FKM спец.) | ||||||||||||
| Пример артикула | Модель насоса | Тип уплотнения |
| 16001650000 | NM4 125/400, NM4 150/400, N4 80-400A и др. | U2-X6GV6 |
| 16001840000 | NR 50, NR4 50, NR4 65 и др. | BT PR/A3 BPFF - PFC XP |
| 16005340000 | NM 40, NM 50, NM 65, NM 80, NM 100 и др. | R3-X6X62V6 |
| 16006010000 | NM 1, NM 2, NM 25, A 40-110, C 16/1E и др. | R3-X6H69V6 |
.
Поможем подобрать оборудование для агрессивных рабочих сред, в том числе аналог другого производителя
Заполните форму обратной связи и прикрепите заполненный опросный лист (скачать).
Это позволит нам наиболее точно подобрать оборудование под ваши потребности
Ремонт
Заказать услугу
Обслуживание
Заказать услугу
Монтаж
Заказать услугу
